V následující tabulce najdete uvedené zásadní modely motorových pil Husqvarna včetně jejich specifikací. Hodí se, pokud potřebujete rychlé srovnání dvou modelů např. ohledně jejich výkonu, zdvihového objemu válce, délky lišty nebo hmotnosti.
Model | Zdvihový objem válce | Výkon | Maximální otáčky | Objem paliva | Hladina paliva | Zapalovací svíčka | Mezera (mm) | Objem oleje | Smart Start | Mazání řetězu | Auto-tune | Rozteč řetězu | Tloušťka vodicí lišty (mm) | Vodicí lišta (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T540 | 37,7 cm³ | 2,4 k | 10 200 ot/min | 340 ml | viditelná | NGKCMR6H | 0,5 | 200 ml | n/a | nastavitelná | ano | 3/8 LP | 1,27 | 30-40 | 3,9 |
T435 | 35,2 cm³ | 2,0 k | 10 000 ot/min | 260 ml | n/a | NGKCMR6H | 0,5 | 170 ml | n/a | automatická | n/a | 3/8 LP | 1,27 | 30-40 | 3,4 |
135 | 40,9 cm³ | 2,2 k | 9 000 ot/min | 370 ml | n/a | RCJ7Y | 0,5 | 430 ml | n/a | automatická | n/a | 3/8 LP | 1,27 | 30-40 | 4,7 |
435 | 40,9 cm³ | 2,2 k | 9 000 ot/min | 370 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 240 ml | n/a | pevná | n/a | .325 | 1,27 | 40 | 4,2 |
445 | 45,7 cm³ | 2,8 k | 9 000 ot/min | 450 ml | viditelná | NGKBPMR7A | 0,5 | 260 ml | ano | pevná | n/a | .325 | 1,27 | 40-50 | 4,9 |
450 | 50,2 cm³ | 3,2 k | 9 000 ot/min | 450 ml | viditelná | NGKBPMR7A | 0,5 | 260 ml | ano | pevná | n/a | .325 | 1,27 | 35-50 | 4,9 |
543XP | 43,1 cm³ | 2,95 k | 9 000 ot/min | 420 ml | n/a | NGKCRM7A | 0,76 | 270 ml | ano | nastavitelná | n/a | .325 | 1,27 | 35-45 | 4,5 |
455 | 55,5 cm³ | 3,5 k | 9 000 ot/min | 440 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 330 ml | ano | nastavitelná | n/a | 3/8 | 1,27 | 35-60 | 5,8 |
460 | 60,3 cm³ | 3,6 k | 9 000 ot/min | 440 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 330 ml | ano | nastavitelná | n/a | 3/8 | 1,27 | 35-60 | 5,8 |
550XP | 50,1 cm³ | 3,7 k | 10 200 ot/min | 520 ml | ano | NGKCMR6H | 0,5 | 270 ml | ano | nastavitelná | ano | .325 | 1,47 | 35-50 | 4,9 |
555 | 59,8 cm³ | 4,3 k | 9 600 ot/min | 650 ml | ano | NGKCMR6H | 0,5 | 330 ml | ano | nastavitelná | ano | 3/8 | 1,27 | 35-50 | 5,6 |
365 | 70,7 cm³ | 4,9 k | 10 200 ot/min | 770 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 420 ml | ano | nastavitelná | n/a | 3/8 | 1,27 | 40-70 | 6,4 |
372XP | 70,7 cm³ | 5,3 k | 9 600 ot/min | 770 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 400 ml | ano | nastavitelná | n/a | 3/8 | 1,47 | 40-70 | 6,1 |
562XP | 59,8 cm³ | 4,7 k | 9 600 ot/min | 650 ml | ano | NGKCMR6H | 0,5 | 330 ml | ano | nastavitelná | n/a | 3/8 | 1,27 | 40-70 | 5,9 |
572XP | 70,6 cm³ | 5,8 k | 9 900 ot/min | 740 ml | ano | NGKBPMR7A | 0,5 | 420 ml | ano | nastavitelná | ano | 3/8 | 1,47 | 60-80 | 6,8 |
576XP | 73,5 cm³ | 5,7 k | 9 600 ot/min | 700 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 400 ml | ano | automatická | n/a | 3/8 | 1,27 | 40-70 | 6,6 |
390XP | 88,0 cm³ | 6,5 k | 9 600 ot/min | 900 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 500 ml | ano | automatická | n/a | 3/8 | 1,27 | 45-80 | 7,1 |
395XP | 94,0 cm³ | 7,1 k | 8 700 ot/min | 900 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 520 ml | ano | automatická | n/a | 3/8 | 1,47 | 45-90 | 7,9 |
3120XP | 118,8 cm³ | 8,4 k | 9 000 ot/min | 1 250 ml | n/a | NGKBPMR7A | 0,5 | 700 ml | ano | automatická | n/a | .404 | 1,6 | 60-110 | 10,4 |
Keep Scrolling