Motorové pily Husqvarna – tabulka specifikací (objem, výkon, délka lišty a další info)

V následující tabulce najdete uvedené zásadní modely motorových pil Husqvarna včetně jejich specifikací. Hodí se, pokud potřebujete rychlé srovnání dvou modelů např. ohledně jejich výkonu, zdvihového objemu válce, délky lišty nebo hmotnosti.

ModelZdvihový objem válceVýkonMaximální otáčkyObjem palivaHladina palivaZapalovací svíčkaMezera (mm)Objem olejeSmart StartMazání řetězuAuto-tuneRozteč řetězuTloušťka vodicí lišty (mm)Vodicí lišta (cm)Hmotnost (kg)
T54037,7 cm³2,4 k10 200 ot/min340 mlviditelnáNGKCMR6H0,5200 mln/anastavitelnáano3/8 LP1,2730-403,9
T43535,2 cm³2,0 k10 000 ot/min260 mln/aNGKCMR6H0,5170 mln/aautomatickán/a3/8 LP1,2730-403,4
13540,9 cm³2,2 k9 000 ot/min370 mln/aRCJ7Y0,5430 mln/aautomatickán/a3/8 LP1,2730-404,7
43540,9 cm³2,2 k9 000 ot/min370 mln/aNGKBPMR7A0,5240 mln/apevnán/a.3251,27404,2
44545,7 cm³2,8 k9 000 ot/min450 mlviditelnáNGKBPMR7A0,5260 mlanopevnán/a.3251,2740-504,9
45050,2 cm³3,2 k9 000 ot/min450 mlviditelnáNGKBPMR7A0,5260 mlanopevnán/a.3251,2735-504,9
543XP43,1 cm³2,95 k9 000 ot/min420 mln/aNGKCRM7A0,76270 mlanonastavitelnán/a.3251,2735-454,5
45555,5 cm³3,5 k9 000 ot/min440 mln/aNGKBPMR7A0,5330 mlanonastavitelnán/a3/81,2735-605,8
46060,3 cm³3,6 k9 000 ot/min440 mln/aNGKBPMR7A0,5330 mlanonastavitelnán/a3/81,2735-605,8
550XP50,1 cm³3,7 k10 200 ot/min520 mlanoNGKCMR6H0,5270 mlanonastavitelnáano.3251,4735-504,9
55559,8 cm³4,3 k9 600 ot/min650 mlanoNGKCMR6H0,5330 mlanonastavitelnáano3/81,2735-505,6
36570,7 cm³4,9 k10 200 ot/min770 mln/aNGKBPMR7A0,5420 mlanonastavitelnán/a3/81,2740-706,4
372XP70,7 cm³5,3 k9 600 ot/min770 mln/aNGKBPMR7A0,5400 mlanonastavitelnán/a3/81,4740-706,1
562XP59,8 cm³4,7 k9 600 ot/min650 mlanoNGKCMR6H0,5330 mlanonastavitelnán/a3/81,2740-705,9
572XP70,6 cm³5,8 k9 900 ot/min740 mlanoNGKBPMR7A0,5420 mlanonastavitelnáano3/81,4760-806,8
576XP73,5 cm³5,7 k9 600 ot/min700 mln/aNGKBPMR7A0,5400 mlanoautomatickán/a3/81,2740-706,6
390XP88,0 cm³6,5 k9 600 ot/min900 mln/aNGKBPMR7A0,5500 mlanoautomatickán/a3/81,2745-807,1
395XP94,0 cm³7,1 k8 700 ot/min900 mln/aNGKBPMR7A0,5520 mlanoautomatickán/a3/81,4745-907,9
3120XP118,8 cm³8,4 k9 000 ot/min1 250 mln/aNGKBPMR7A0,5700 mlanoautomatickán/a.4041,660-11010,4

Keep Scrolling

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*